Kalas Hallonkräm

Året var 1999, ett år då man med nostalgikänslor tänker tillbaka på barndomens "fruktstunder", men också ett år då de första KALAS fruktkrämerna kom till världen.
Men det var då det. Nu är det nya tider och vår vardag ser helt annorlunda ut.
Nu bjuder vi på nya fruktstunder.
KALAS hallonkräm är slät i konsistensen och bjuder på en god fruktsmak samt en extra dos med C-vitamin.
KALAS frukt- och bärbaserade krämer och soppor finns i flera populära smaker och kombinationer. Vi kallar dem "alla tiders mellanmål".
Produceras i Sverige.
Konsumentförpackning | 1 liter |
Detaljistförpackning | 12 x 1 liter |
Förvaring och Hållbarhet | Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp (max +8°C) och bör konsumeras inom 4-5 dagar. |
Ingredienser | Vatten, socker, hallon (7,5%), glukos-fruktossirap, modifierad potatisstärkelse, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra), antioxidationsmedel (askorbinsyra), hallonarom. |
Artikelnummer | 255841 |
Näringsdeklaration
Näringsvärde per 100 ml | % av DRI (dagligt referensintag) | |
---|---|---|
Energi | 327 kJ / 78 kcal | * |
Fett | <0,5 g | * |
– varav mättat fett | <0,5 g | * |
Kolhydrat | 19,3 g | * |
– varav sockerarter | 16,3 g | * |
Protein | <0,5 g | * |
Salt | <0,5 g | * |
Vitamin C | 40 mg | 50 % |
* DRI ej fastställt |
Serveringstips
Produkten är serveringsklar.
Omskakas väl före servering.