Kalas Tropisk Nektar

Året var 1999, ett år då man med nostalgikänslor tänker tillbaka på barndomens "fruktstunder", men också ett år då de första KALAS dryckerna kom till världen.
Men det var då det. Nu är det nya tider och vår vardag ser helt annorlunda ut.
Nu bjuder vi på nya fruktstunder.
KALAS frukt- och bärbaserade juicer, drycker och nektar finns i flera populära smaker och kombinationer. Vi kallar dem "alla tiders kalasdryck".
Produceras i Sverige.
Konsumentförpackning | 1 liter |
Detaljistförpackning | 12 x 1 liter |
Storförpackning | - |
Förvaring och Hållbarhet | Öppnad förpackning förvaras i kylskåp (max +8°C). Bör konsumeras inom 4-5 dagar efter den öppnats. |
Ingredienser | Vatten, apelsinjuice 17,5%, ananasjuice 15%, äppeljuice 5%, aprikospuré 5%, persikopuré 5%, socker 4%, passionsfruktjuice 2,5%. |
Näringsdeklaration
Näringsvärde | per 100 ml | % av DRI (dagligt referensintag) |
---|---|---|
Energi | 155 kJ / 36 kcal | * |
Fett | <0,5 g | * |
– varav mättat fett | <0,5 g | * |
Kolhydrat | 9 g | * |
– varav sockerarter | 8 g | * |
Kostfiber | 0 g | * |
Protein | <0,5 g | * |
Salt | <0,5 g | * |
* DRI ej fastställt |
Serveringstips
Serveras väl kyld. Omskakas före servering.